 ×
    
    ×
  
    
      
    
  
    
      
    
  
    
      
    
  
    
      
    
  
    
      
    
  
SKU: WGV600D
Brand: Jiahe
Characteristic——*with high frequency of welding technique,high tensile strength
               *two types connection:ASTM aluminous connection/belt&rope&shackle,easy to join and operate
               *good waverider,stable,and well containment
Suitable condition——river,lake,ocean or any possible spill water area etc
Optional accessories——boom cleaning equipments
Packing——wrapping film






| CODE | WGV600D | WGV750D | WGV800D | WGV900D | WGV1500D | ||
| FREEBOARD(MM) | 140 | 270 | 290 | 310 | 510 | ||
| DRAFT(MM) | 370 | 380 | 380 | 470 | 740 | ||
| SECTION LENGTH(M) | 10/15/20/30 | ||||||
| WORKING CONDITION | TENTION STRENGHT(KN) | 30 | 40 | 40 | 60 | 130 | |
| WAVE HEIGHT(M) | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | ||
| WIND SPEED(M/S) | 8 | 10 | 10 | 15 | 20 | ||
| FLOW RATE(KN) | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | ||
| SECTION WEIGHT(KG) | 45 | 60 | 70 | 100 | 150 | ||
 
  
  
    