 ×
    
    ×
  
    
      
    
  
    
      
    
  
    
      
    
  
    
      
    
  
    
      
    
  
SKU: WGV600D 
Merek: Jiahe 
Karakteristik——*dengan teknik penyambungan frekuensi tinggi, kekuatan tarik tinggi 
*dua jenis sambungan: sambungan alumunium ASTM/belt&rope&shackle, mudah untuk disambungkan dan dioperasikan 
*waverider yang baik, stabil, dan penampungan yang baik 
Kondisi yang sesuai——sungai, danau, lautan atau area air tumpahan lainnya dll 
Aksesori opsional——peralatan pembersih boom 
Packing——film pembungkus 






| Kode | WGV600D | WGV750D | WGV800D | WGV900D | WGV1500D | ||
| BEBAS PAPAN(MM) | 140 | 270 | 290 | 310 | 510 | ||
| KEDALAMAN(MM) | 370 | 380 | 380 | 470 | 740 | ||
| PANJANG BAGIAN(M) | 10/15/20/30 | ||||||
| Kondisi kerja | KEKUATAN TEGANGAN (KN) | 30 | 40 | 40 | 60 | 130 | |
| TINGGI GELOMBANG(M) | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | ||
| KECEPATAN ANGIN (M/S) | 8 | 10 | 10 | 15 | 20 | ||
| DEBIT (KN) | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | ||
| BERAT BAGIAN(KG) | 45 | 60 | 70 | 100 | 150 | ||
 
  
  
    