 ×
    
    ×
  
    
      
    
  
    
      
    
  
    
      
    
  
    
      
    
  
    
      
    
  
Артикул: WQV600 
Бренд: Jiahe 
Характеристики——*быстрая установка, простота в управлении, хорошая воздухонепроницаемость 
*соединение из алюминия ASTM 
Подходит для использования — река, озеро, океан или любая возможная зона водных разливов и т.д. 
Дополнительные аксессуары——гидравлический намоточный станок/электростанция/надувное устройство/контейнер/оборудование для очистки бума 
Упаковка — пленка для обертывания 






| Код | WQV600 | WQV900 | WQV1100 | WQV1500 | WQV2000 | |
| Общая высота ((мм) | 600 | 900 | 1100 | 1500 | 2000 | |
| СВОБОДНЫЙ БОРТ(ММ) | 130 | 320 | 360 | 500 | 600 | |
| ОПУСКАЕМАЯ ЧАСТЬ(ММ) | 380 | 460 | 560 | 750 | 1100 | |
| ДЛИНА РАЗДЕЛА(М) | 200 | |||||
| РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ(PA) | 3000-5000 | |||||
| Условия работы | ПРЕДЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА (КН) | 20 | 50 | 80 | 120 | 150 | 
| ВЫСОТА ВОЛНЫ (М) | 0.3 | 1 | 1.5 | 3 | 3 | |
| СКОРОСТЬ ВЕТРА (М/С) | 8 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
| СКОРОСТЬ ПОТОКА (КН) | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
 
  
  
    