 ×
    
    ×
  
    
      
    
  
    
      
    
  
    
      
    
  
    
      
    
  
    
      
    
  
SKU: WQV600 
Brand: Jiahe 
Caracteristicum——*celer deploymentus, facilem ad operandum, bonum aer impermeabilitas 
*ASTM aluminosus nexus 
Conveniens condicio——flumen, lacus, mare aut ullus possibilis effusio aqua area etc 
Optionales accessoria——hydraulica Winding frame/power station/inflator/container/boom cleaning apparatus 
Packing——wrapping film 






| Codex | WQV600 | WQV900 | WQV1100 | WQV1500 | WQV2000 | |
| ALTISSIMA TOTUS (MM) | 600 | 900 | 1100 | 1500 | 2000 | |
| LIBERA TABULA (MM) | 130 | 320 | 360 | 500 | 600 | |
| DRAUGHT (MM) | 380 | 460 | 560 | 750 | 1100 | |
| SECTIO LONGITUDO (M) | 200 | |||||
| OPERATIVA PRESSIO(PA) | 3000-5000 | |||||
| Operantes conditio | FORTITUDO TENSONIS (KN) | 20 | 50 | 80 | 120 | 150 | 
| ALTITUDO VAGARUM(M) | 0.3 | 1 | 1.5 | 3 | 3 | |
| VELOCITAS VENTI (M/S) | 8 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
| RAPIDITAS FLUXUS (KN) | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
 
  
  
    